2018年2月12日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 14.20 13.50 14 15 15 15 14 14 15 15 14 13 14 14 14 13.50
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 14.12 16 13 14.50 14.50 15 14 14 15 17 13.50 13 13.50 12.50 13.50 12.80
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 13.28 12 13 14.50 14.50 13 14 13 13 15 13.50 13 14 12 13 11.70
鲜猪肉 肋排 元/500克 17.03 16 16 18 18 18 18 18 18 20 16 17 18 14 17 13.50
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 13.51 12.50 13 14.50 14.50 13 14 13 13 15 13.50 14 12.50 13.50 13.10
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.34 6 5 5 5.50 5.30 5.30 5.50 5.50 5.50 5.50 5 5.30 5.50 5.50 4.69
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.63 3 3 4 5 4 4 4.50 4.50 3 3.50 3 3.50 3.50 4 1.99
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 4.08 3.50 3 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4.50 4.50 3.69
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.15 1.50 1 1.50 1.50 1 1 1.50 1.50 1 1.20 1 1 1 1 0.49
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.93 3 2.50 2.50 3 2 2 5 5 3 3 3 2.50 3 2.50 1.99
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 5.20 4.50 5 4.50 5 6 6 7 6.50 4 5 4.50 4.50 5.50 5 4.99
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 2.05 2 2 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2 1.80 2 1.39
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 5.19 3.50 5.50 5 6 5.50 6 6 6 4 5 5 4.50 6 5 4.89
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.37 3.50 4 4.50 5 5 5 5 5 4 4 4 4.50 4 5 2.99
土豆 新鲜一级 元/500克 2.64 2.50 2.50 3 3 3 3.50 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.09
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.84 2 2.50 3 3 3.50 3.50 4 4 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 1.59
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.79 5 5 6 5 6 7 7 7 5.50 5.50 5 5.50 6 6 5.29
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 6.87 7 7 7 6 7 7 8 8 7 6 7 6 7 7 5.99
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.78 5 5 4 5 7 7 7 7 5.50 5.50 5 6 6 7 4.69
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 2.00 2 1.50 1.50 2 2.50 3 2.50 2.50 1.20 1.50 2 2 2.50 2.50 0.79
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 8.42 7 8 9 10 10 9 10 9 8 8 8 9 9 3.89
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.84 5 6 7 7 8 8 8 8 7 7 6 6.50 6.50 7 5.59
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 4.38 3.50 4.50 4 4 4.50 5 5 5 4 5 4 4.50 4.50 5 3.19
花菜 新鲜一级 元/500克 3.88 3 4 5 5 5 3 4 3.50 3.50 4 4 2.59
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.33 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 3 3 2 2.50 2 2 2.50 2.50 1.39
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.21 2.50 2 2 2.50 2.20 2 2.50 2.50 2 2 2.50 2 2.50 2.50 1.49
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.97 1 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.93 1 2 2 2 2 2 2.50 2.50 1.50 2.50 2 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.69 3.50 4.50 4 5 5 5 6 6 4 4 5 4 6 6 2.29
山药 新鲜一级 元/500克 5.89 4.50 6 7 7 6 6 7 7 5 6 6 6 6 6 2.79
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.30 6 4.50 6 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 7 4.99
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.37 3.50 3.50 4 5 5 5 5 5 3.50 4.50 4.50 4.50 5 5 2.49
蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.33 12 9 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 8.99
平菇 新鲜一级 元/500克 6.37 5 6.50 6 6 6 6 8 8 7 6 6 6 7 6 5.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.62 5 6 7 8 8 6 6 7
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.82 7 8 10 9 8 8 8 8 7 7 5.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.98 6 6 5 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.69
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.43 5 6 5 6 8 6 5 5 5 5 6 5 6 5 3.39
莴笋 新鲜一级 元/500克 3.47 2.50 3.50 3.50 4 3.50 4 4 4 3 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 2.59
豇豆 新鲜一级 元/500克 7.86 6.50 6 9 10 9 9 10 6 7 7.50 7 8 9 5.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.85 3 2.50 3.50 5 4 4 5 6 3 4 3 4 5 4 1.79
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.79 2 3.50 4 5 4 4 5 5 3.50 3.50 3.50 4 4 4 1.89
茼蒿 新鲜一级 元/500克 4.47 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4.50 4.50 5 5 2.99
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.19 1.50 2 2 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 2 2.50 2.50 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.83 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 4.50 3.29
水芹 新鲜一级 元/500克 3.89 3 3.50 3 4 4.50 3.50 6 5 4 3.50 4 3.50 3.50 4.50 2.89
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.86 3 3 3.50 4 4.50 4.50 4 4 3 4 4.50 3.50 4.50 4 3.89
豆苗 新鲜一级 元/500克 6.07 5 6 6 8 5.50 6 7 7 6 5.50 6 4.89
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.20 2.50 3.50 5 4 5 5 5 5 3.50 3.50 4 3.50 5 4.50 3.99
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.90 2.50 2.50 3.50 3 3.50 3.50 3.50 3.50 3 2.50 2.50 3 2.50 2.50 1.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 2.50 3 2 2 2.50 3 2.50 2 2.50 3 2.50
香菜 新鲜一级 元/500克 8.69 8 7 9 7 9 10 12 12 8 7.50 8 8 10 8 6.89
荠菜 新鲜一级 元/500克 4.38 4 3.50 2.50 7 5 5 5 5 4 4 3.50 4
韭黄 新鲜一级 元/500克 8.39 6 7 8 10 9 9 10 10 8 8 8 8 9 9 6.89
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.50 5 4 4.50 5 4 5 5 5 4 4.50 4 4.50 4.50 3.99
茭白 新鲜一级 元/500克 6.36 5 6 5 8 7 8 7 7 5 6 6 6 6 7
红薯 新鲜一级 元/500克 2.02 1.50 1.80 1.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.80 2 2 2 2 2 1.69
香菇 新鲜一级 元/500克 12.03 10 11 12 12 13 12 14 14 12 12 12 12 12 12 10.50
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.19 4.50 6.50 6 6 7 7 7 7 5 6 6.50 6 7 7 4.39
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


平昌县实施旧城改造“两改三化四建五治”工程
淮阳城关回族镇“河流清洁行动”显成效
永康列出30条问题清单督促干部自查自纠
全市农村生活垃圾近九成实现规范化处理
南充女子借出150万元巨款 不料追债遭遇陷阱
2018年2月12日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
市住房局开展科级领导干部任前集体廉政谈话
新宇花园一条流浪狗乱窜伤人
安平交警走进客运站开展安全宣传
遏制官员抄袭须瓦解病态的抄袭文化
市委老干部局举办培训班引导老干部汇聚正能量
我市万余名考生参加中考
预知先天风险及时预防 你会自费去做基因检测吗
市图书馆成功举办2018年第二期黄河口大讲堂
成都首例老旧小区自筹安装电梯成功 1、2楼住户不出钱
贺武率队调研大英“招大引强”工作
大力实施乡村振兴战略 推动城乡融合协调发展
眉山市食品药品监管局 开展“3.15国际消费者权益日” 主题活动
唐良智王新哲周长奎等介绍首届智博会有关情况并答记者问
宜宾安排部署2018年公共机构节能有关工作