2018年4月19日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 12.12 11 13 12.50 13 13 12 11 12 12 12.50 11 12 13 12 13 11
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 11.81 12 12 12 12.50 13 12 11 12 13 12 11 12 13 11 12 8.50
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 11.31 10 12 12 12.50 12 11 10 11 12 12 11 12 13 10 12 8.50
鲜猪肉 肋排 元/500克 15.31 14 15 16 16 16 16 15 16 14 16 18 16 15 13 18 11
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 11.60 10 12 12 12.50 12 11 10 11 13 12 12 13 11 12 10.50
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.23 4 4 3.50 4.50 4.80 4.80 4.50 4 4.50 4.50 4 3.80 4.50 4 4.50 3.75
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.06 3 2.50 3 4 3 3.50 4 4 2.50 3 2.50 3 3 3 1.89
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 2.80 2.50 3 2.50 3 3.50 4 3 3.50 2 2.50 3 2.50 2.50 3 3 1.29
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.27 1 1.30 1.20 1.50 1.50 1 1.50 1.50 1 1.50 1.40 1.20 1 1.50 1.50 0.65
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.87 3 2 3 3 3 3 2.50 4 2.50 3.50 2.50 2.50 3 3 3 2.39
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 4.22 4.50 4 4.50 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2.49
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.87 1.50 1.50 2 2 2 2.50 3 2 1.50 2 2 2 1.50 1.50 2 0.99
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 4.32 4 4.50 3.50 4.50 4.50 4.50 5 5 4 4.50 4.50 4.50 4 4.50 4.50 3.19
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.97 4 4 4 5 4 4.50 4 5 3 4 4 4 4 3.50 4 2.59
土豆 新鲜一级 元/500克 2.91 2.50 2.50 3 5 4 4 3 3 3 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 0.99
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00 2.50 3 3 3 3.50 3.50 3 3 3.50 3 3 3 3 3 3 1.99
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.25 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 4 5 7 6 5 2.99
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.50 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4.50 5 4.50 5 2.99
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.91 3.50 4.50 4 5 6 7 7 5 4 5 5 4.50 5 4.50 4.50 3.99
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.92 1.50 1.80 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 1 2 2.50 2 1.50 2.50 2.50 0.39
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 7.89 6 7 8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 7.29
蒜苔 新鲜一级 元/500克 4.23 4 3.50 4 5 5 5 5 5.50 3 4 4 4 5 4 4 2.69
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 2.64 3 2.50 2.50 3 3 3.50 3 4 2 2.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.19
花菜 新鲜一级 元/500克 3.48 2.50 4 4 4 4.50 3 4 2.50 3.50 3 3.50 3.50 3.19
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.27 2 2.50 2 2.50 2.50 2.50 3 3 2 2.50 2 2 2 2.50 2.50 0.89
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.68 3 2 3 3 3 3 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 1.89
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.00 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2 2 2.50 2.50 2 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.93 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2 1.50 2.50 2.50 2 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 6.21 6 7 7 7 8 5 7 5 4 4.50 7 7
山药 新鲜一级 元/500克 6.03 6 6.50 6 6 6.50 7 6 6 6 6 6 6 7 6.50 6 2.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.05 5 5.50 7 8 7 6 5 6 6 6 5 5 7 7 7 4.29
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.07 3 2.50 3 3.50 3.50 4 3 4 2.50 2.50 3 3 2.50 3.50 3.50 2.19
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.46 10 9 10 12 12 12 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10.29
平菇 新鲜一级 元/500克 5.11 4 6 5 5 7 5 4 6 5 6 5 3.50 4.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.57 6 5 6 6 6 6 5 6 5 5.50 5 5 6 6 6 4.59
毛豆 新鲜一级 元/500克 6.19 6 6 8 8 6 7 6 7 6 5.50 5 7 5 6 6 4.59
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.97 5 5.50 6 8 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 3.99
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.64 5 7 5 7 6 6 5 6 6 5 6 5 6 7 5 3.29
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.46 2 2.50 2.50 3 3 2.50 2.50 3 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.29
豇豆 新鲜一级 元/500克 5.81 6 5 7 7 6 7 5 8 5 5 5 6.50 6 5 6 3.39
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.71 3 3 3 3 3 3 2 2.50 2.50 3 2.50 2.50 3.50 1.39
空心菜 新鲜一级 元/500克 5.60 5 5.50 6 6 5.50 7 5 6 6 3.99
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.73 3.50 3.50 3 4.50 4.50 3.50 5 4.50 3 3.50 4 3.50 3.50 4 4 2.19
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.53 3.50 3 2.50 4 4.50 5 4 4 2.50 3 2.50 3.50 3.50 4.50 3.50 2.99
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 3.39 4 3.50 5 5 2.50 2.50 3.50 4.50 3 2.50 3 2.50 4 4 3.50 1.29
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.04 2.50 3 3 3 3 3.50 3 4 2.50 3 3 3 3.50 3 3.50 2.19
豆苗 新鲜一级 元/500克 4.00 4 2.50 6 6 3 3.50 3
青蚕豆 新鲜一级 元/500克 2.79 3 2.80 2.50 3 3 3.30 2.50 3.50 3 3 2.50 2.50 2.50 3 2.50 1.99
苋菜 新鲜一级 元/500克 5.07 4.50 4.50 5 7 4 4 5 6 5 5.50 6.50 5 4 5 5
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 2.80 3 2.50 3 2.50 3 3 3.50 2.50 2.50 3 2.50 3 3 2.19
香菜 新鲜一级 元/500克 5.20 4 4 5 8 5.50 6 5 6 5 6 5 6 4 6 5 2.69
韭苔 新鲜一级 元/500克 8.17 7 6.50 10 10 10 9 8 8 8 7 7 8 8 8 8
韭黄 新鲜一级 元/500克 6.02 6 6.50 4 5 6 8 5 8 5 5.50 5 6 6 7 6 7.29
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.83 5 5 4.50 4.50 5 5 5 4.50 5
茭白 新鲜一级 元/500克 7.33 7 6 8 8 6 8 9 5 7 8 8 8
红薯 新鲜一级 元/500克 2.27 2.50 2 1.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2 2 2.50 2 2 2.50 2.50 1.79
香菇 新鲜一级 元/500克 11.44 10 11 12 12 14 14 12 12 8 10 10 10 12 12 12 12
金针菇 新鲜一级 元/500克 5.73 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.69
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


海口云龙镇召开2018年第19次脱贫攻坚大队(扩大)会议
开发区9个项目签约总投资25亿元
通达和畅酒店、渔唐小镇全力服务中国评剧艺术节
“小豆包”期末考试:不做卷子做游戏
十一假期热门方向火车票基本售罄 近期有一批临客上线
2018年4月19日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
陈新武在创建全国社会治安综合治理“长安杯”动员大会上强调对标对表 久久为功 确保如期创成
梁山专用挂车架起增收桥
上林县为42名农民工讨回166万元欠薪
庐陵新区:对标看齐 深化推进
黑龙江:整治公职人员勾结"黑中介"违纪问题
路桥街道纪工委积极推进家风家训建设
漳州开发区粮油食品加工行业实现较快增长
“我与农产品质量安全这十年”征文活动开始了
增加车道、增加摩托车和电动车等候区、辅道规划摩托车和电动车道 请留意!州城多条道路标线调整
《美丽乡村行》:莒县长岭石井一村的幸福报告
75周岁以上的户籍老人 本月可免费办遗嘱公证
【“新时代·新平台·新机遇”——“一带一路”大型网络主题活动】抓住制度创新“棋眼” 福建自贸区福州片区进入“一带一路”开放“快车道”
乱贴小广告非法持有警械使用伪造证件 一男子被行政拘留15日
通州129个在建项目全部开工 一季度拟开工70个亿元以上产业项目