商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 端平桥 | 百花 | 新桥 | 学田 | 易家桥 | 太阳鑫城 | 虹桥 | 莘园路 | 河东 | 曙光 | 源兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天菜市场 | 星怡菜市场 | 海盛隆 |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 14.19 | 13.50 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13.50 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 13.96 | 16 | 13.50 | 14.50 | 14.50 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13.50 | 13 | 13.50 | 14 | 12.50 | 13.50 | 12.80 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 13.14 | 12 | 13.50 | 14.50 | 14.50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.50 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13.50 | 11.70 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 16.78 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 15 | 14 | 18 | 13.50 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 13.37 | 12.50 | 13.50 | 14 | 14.50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13.50 | 13 | 14 | 12.50 | 14 | 13.10 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.42 | 5.50 | 5.30 | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5 | 6 | 5.50 | 5.50 | 4.89 |
芹菜 | 西芹、新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 5 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 1.69 | |
芹菜 | 旱芹、新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 3 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 2.29 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.08 | 1 | 1 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 0.18 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | 3.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.99 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 4 | 4.50 | 3.19 |
萝卜(白) | 长白萝卜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.80 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 0.99 |
茄子(长) | 长紫茄子、新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 | 3.50 | 4 | 4 | 4.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 3.29 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 3.50 | 3.50 | 4 | 5 | 4.50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 2.39 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 0.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | 2 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.39 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5.50 | 5 | 5 | 3.50 | 5 | 4.50 | 5.50 | 5 | 5 | 5 | 3.99 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | 5.50 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 5.50 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 5 | 6 | 5.50 | 4.39 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6.59 |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | 1 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 0.89 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 7.34 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7.50 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6.59 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.31 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.50 | 6 | 6 | 7 | 6.50 | 6 | 4.99 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 5 | 5 | 3.50 | 4.50 | 4 | 4 | 4.50 | 5 | 4.50 | 2.69 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 1.49 | |||
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 0.99 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.86 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.80 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 1.49 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | 1 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.48 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.89 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.50 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3.50 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3.50 | 3 | 5 | 5 | 2.29 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.51 | 4.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2.59 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.89 | 6 | 4.50 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6.50 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3.29 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 3.50 | 4.50 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.50 | 4 | 3.50 | 4 | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 2.59 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.12 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8.99 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.89 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 5 | 2.79 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.31 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.29 | ||
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.38 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 7.50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
蒜头 | 干、新鲜一级 | 元/500克 | 6.04 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3.69 |
生姜 | 老姜、新鲜一级 | 元/500克 | 5.40 | 5 | 5.50 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2.95 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 1.99 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.22 | 6.50 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5.50 | 6.50 | 6 | 6.50 | 6 | 6 | 6 | 5.29 | |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 5 | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3.50 | 3 | 4 | 4 | 1.68 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 | 2 | 3.50 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 1.89 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | 3 | 3.50 | 3 | 4 | 3 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 3.59 |
南瓜 | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 | 1.50 | 2 | 2 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.29 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.59 | |
水芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 3 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2 | 4 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 1.69 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.29 |
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 5 | 4.50 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.29 | |||
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 2.50 | 3.50 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 2.99 |
黑菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.69 |
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | 3 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 1.80 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 1 | 2.50 | 2 | 1.39 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.22 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6.50 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5.99 |
荠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4 | 3.50 | 2.50 | 5 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3 | 3.50 | |||
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.65 | 6 | 6.50 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8.50 | 7 | 9 | 8 | 5.39 |
荸荠 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 5 | 3.50 | 5 | 6 | 4 | 4.50 | 5 | 3 | 4.50 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.81 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.99 |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 1.80 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.39 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.28 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9.50 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.88 | 4.50 | 5.50 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6.50 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4.59 |
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。 |