2018年3月29日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 12.81 11 12.50 12.50 13 14 13 14 13 13 14 11 13 13 14 13 11
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 12.50 13 11.50 12 12.50 14 13 13 13 14 13 11 13 13 12.50 13 8.50
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 12.09 10.50 12 12 12.50 13 12 13 12 13 13 11 13 13 12 13 8.50
鲜猪肉 肋排 元/500克 15.56 15 14 16 16 17 16 15 17 15 16 18 16 15 14 18 11
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 12.40 10.50 12 12 12.50 13 12 13 12 14 13 13 13 12.50 13 10.50
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.35 4.40 4 4 4.50 4.80 4.80 5 4.50 4 4.50 3.80 4 4.50 4.50 4.50 3.75
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.10 3 2.50 3 4 3 4 4 4 2.50 3 2.50 3.50 3 3 3 1.59
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 2.80 3 2.50 2.50 4 3 3.50 3.50 3.50 2.50 2 3 2.50 2 3 3 1.29
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.20 1.20 1.30 1.20 1.50 1.20 1 1.50 1.50 1 1.20 1.40 1 1 1.50 1 0.69
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.44 3 3 2.50 2.50 2 2 3 3.50 1.50 2.50 2.50 2 2.50 2.50 3 0.99
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 4.41 4.50 4.50 4 4.50 4 4.50 5 5 3.50 4.50 4 4.50 5 4.50 5 3.59
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.98 1.50 2 2 2 2 2.50 3 2 1.50 2 2 2 2 2 2 1.19
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 4.66 4.50 5 4 5 5 4.50 5 5 4 4.50 4.50 4.50 5 5 5 3.99
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.81 3.50 3.50 3.50 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3.50 4 1.99
土豆 新鲜一级 元/500克 2.58 1.80 2.50 3 3 2.50 3 3 3 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0.99
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.09 2.50 3 3 3 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3 3 3 3.50 3 3 1.89
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.09 5 4 4 5 5 6 7 6 5 5 4 6 6 5.50 5 2.89
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.74 4.50 4.50 4 6 5 6 5 5 4 5 4 5 5 4.50 5 3.39
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.00 3.50 5 4 5 6 7 6 4 6 5 5 5 5 3.50 5 4.99
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.88 1.20 2 1.50 2 2 2 2.50 2.50 1 1.80 2.50 2 1.50 2.50 2.50 0.59
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 8.67 7 9 8 8 9 8 10 10 9 8 8 10 9 10 6.99
蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.72 5 6 5 6 7 6 8 6 5 6 5 6 5 7 6 2.59
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 2.70 2 2.50 2.50 4 3.50 3.50 3 3.50 2 3 2 2.50 3 2.50 2.50 1.19
花菜 新鲜一级 元/500克 3.66 2.50 4 5 4.50 4.50 6 3 4 2.50 3.50 3 3.50 3.50 1.79
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.32 2 2.50 2 2.50 2.50 2.50 3 3 2 2.50 2 2 2.50 2.50 2.50 1.19
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.59 3 2.50 3 3 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.89
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.03 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.99 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 3 1.50 2.50 2.50 2 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.18 4 4.50 5 4 4 5 4 4.50 2.50 3.50 4 3.50 5 5
山药 新鲜一级 元/500克 6.09 6 6 6 7 6.50 7 7 6 6 6 6 6 7 6 6 2.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.90 5 5.50 6 7 7 6 6 5 6 6 5 6 7 5 6
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.02 2.50 3 3 3.50 3.50 3.50 3 4 2.50 3 3 3 2.50 4 3 1.29
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.31 10 9 10 12 12 12 10 12 10 10 10 10 10 10 10 7.99
平菇 新鲜一级 元/500克 4.79 4 5 5 5 5 5 5 6 4 5 5 4 5 5 5 3.59
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.12 6 5.50 6 9 6 6 6 6 5 6.50 5 6 7 7 7 3.99
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.50 7 7 8 9 8 8 8 7 7 7 8 7 7.50 7 6.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.91 4.50 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.99
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.49 4.50 6 5 7 7 6 5 5 6 5 6 5 6 6 5 3.29
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.52 1.50 2.50 2.50 3.50 3 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 1.29
豇豆 新鲜一级 元/500克 6.53 6 6 8 7 7 8 6 6 6.50 6.50 7 6 7 6 4.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.94 3 2 3 4 2.50 3 5 3 2.50 3 2.50 3 2.50 3.50 3.50 0.99
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.73 3 3.50 3.50 5 5 4 4 4 3 3.50 4 3.50 3.50 4 4 2.19
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.74 2.50 3 2.50 3.50 2.50 2.50 3 3 2 3 2.50 3 3 3.50 3 1.29
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 3.14 3 4.50 5 5 2.50 2.50 3 3.50 3 2 3 2.50 2 4.50 3 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 5.11 5 4 6 6 5 5 6 5 4
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.49 3 3.50 3.50 4 4 4.50 4 4 3 3.50 3 3 3.50 4 3.50 1.79
豆苗 新鲜一级 元/500克 3.20 3.50 3.50 2.50 3 3 5 3.50 3 4 3 3 1.39
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.24 4.50 4 5 4 3.50 4 5 5 3.50 4.50 4.50 4 3.59
青蚕豆 新鲜一级 元/500克 3.51 3.50 3.30 3.50 4 3 3.30 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4 3.50
苋菜 新鲜一级 元/500克 6.64 5 7 6 7 7 7 8 8 8 6 3.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 2.99 2.50 5 3 3 2.50 5 4 2 2.50 2.50 2 3 3 1.89
香菜 新鲜一级 元/500克 5.25 5 5 5 8 5 5 7 5 5 6 5 6 4 6 5 1.99
韭黄 新鲜一级 元/500克 5.00 6 3.50 5 5 5 5 5 6 6 5.50 5 6 5 5 5 1.99
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.42 4.50 4 5 5 4.50 4.50 5 5 4 4.50 4 4.50 3
红薯 新鲜一级 元/500克 2.30 2.50 2.50 1.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2 2 2.50 2 2 2.50 2.50 1.79
香菇 新鲜一级 元/500克 11.49 10 10 12 12 14 14 12 12 9 11 10 10 12 12 12 11.90
金针菇 新鲜一级 元/500克 5.92 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 6 2.69
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


南昆山建成全国首个蜻蜓馆 目前可接受团体预约参观
鹰潭三中和月湖区微马跑步协会联合举办爱心公益活动
夏畈镇开展森林防火应急演练
“中俄农副产品(辽宁)申博进出口基地”正式挂牌
在家门口感受浓浓年味儿
2018年3月29日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
能人回乡带村民种树 昔日抛荒地今成聚宝盆
光华道幼儿园拥抱春天 快乐植树
公益认植枫树 丰富公园景观
市政协四届四次会议提案委员会召开第一次会议
绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴市批发零售业改造提升行动计划(2018—2022年)的通知
国庆出游 爱国主义枫景大片线路受捧
威远县镇西镇:多管齐下助贫困户增收
龙岩市烘培与饮品协会到双路亭社区开展志愿服务活动
【关注】以后周六也能办护照啦!
佛山不断深化商事登记制度改革,企业注册有望实现零跑动
市局到武警广东省总队训练基地开展党建共建活动
泰兴国税2017年减免退税超15亿元
我市发放首批工会会员服务卡
人才引进落户可以网上自助办理了——秀洲公安升级“最多跑一次”举措