通城晒价台第467期——2018年2月22日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 乐购工农路店 卜蜂莲花 城山苏果 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 14.30 27.80 13.80 13.80 13.98 14.28 14.28
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 14.80 27.80 13.80 11.38 11.98 11.80 10.98
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 15.80 25.80 16.48 12.58 16.58 13.98 19.25
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 13.80 25.80 15.48 11.80 15.98 14.28 12.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.20 4.99 5.35 3.28 5 4.20 4.20
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 6.15 6 6.35 6.98 8.90 6.40 6.55
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 3.20 4.98 3.98 2.98 5.28 2.73
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 5.99 3.98 3.58 3.88 3.10 3.99 5.98
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 0.99 0.69 0.98 0.88 0.59 0.98 0.90
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 3.98 4.58 5.46 2.58 2.20 1.98 2.49
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 6.98 3.99 3.98 2.98 5 4.98 8.45
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.70 1.38 1.98 1.98 1.60 1.80 1.58
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 4.28 4.58 12.98 4.98 4.60 7.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.58 2.28 3.98 2.98 3.90 3.90 4.98
土豆 新鲜一级 元/500克 1.68 1.88 2.28 1.88 2.48 2.45 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 4.98 2.58 2.98 3.58 2.40 2.65 2.18
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 7.98 3.98 8.98 5.98 8.98 12.28 9.98
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.99 5.58 7.98 4.98 5.60
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98 10.98 4.98 3.60 5.15 4.39
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.38 0.69 2.38 0.98 1.90 1.88 1.50
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 7.90 6.98 6 2.38 16.80
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 6.99 6.98 7.98 6.80 3.20 12.28 13.90
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.38 3.98 5.38 3.98 1.50 7.28 3.60
花菜 新鲜一级 元/500克 3.99 2.38 6.98 1.98 3.50 4.28 2.50
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.99 1.38 2.38 4.38 2 1.68 1.69
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.78 1.59 1.90 2.58 1.80 1.88 2.98
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1 1.18 1.58
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1.20 1.18 1.58
菠菜 新鲜一级 元/500克 6.98 9.80 4.40 4.58 4 7.28 8.56
山药 新鲜一级 元/500克 4.90 3.58 4.98 3.58 4.99 5.60 8.58
西兰花 新鲜一级 元/500克 3.69 3.98 5.98 4.58 5.60 7.98 9.90
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 6.98 2.98 5.40 4.58 3.98 3.98 3.40
蘑菇 新鲜一级 元/500克 6.99 15.80 14.58 9.80 22.80 26.90
平菇 新鲜一级 元/500克 9.98 6.25 12.98 6.80 9.28 11.28
丝瓜 新鲜一级 元/500克 10.60 5.98 12.98 10.60 12.28 5.23
毛豆 新鲜一级 元/500克 9.90 6.80 3.48
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.98 5.99 3.98 9.80 5 5.25 5.98
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 5.98 9.90 5.98 4.98 4.68 4.78 5.98
莴笋 新鲜一级 元/500克 3.98 2.38 3.58 2.58 1.28 3.20 2.90
豇豆 新鲜一级 元/500克 6.90 13.98 5.60 3.50 17.80 9.38
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.99 2.58 7.58 2.88 3 7.28 2.99
莲藕 新鲜一级 元/500克 4.99 2.98 3.58 1.98 1.98 3.98 2.99
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.58 4.98 9.58 3.98 3.88 7.28 8.26
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 1.78 1.98 3.98 2.58 1.60 1.98 1.64
芋艿 新鲜一级 元/500克 3.78 3.98 6.58 1.98 3.28 3.98 3.72
水芹 新鲜一级 元/500克 2.58 7.28
西葫芦 新鲜一级 元/500克 7.98 3.58 4.98 4.98 1.99 6.28 6.98
豆苗 新鲜一级 元/500克 8.90 7.80 5.58 5.80 9.28
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.99 4.58 6.98 2.98 2.99
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


岳麓区组织部长调研林海社区基层党建工作
2018年7月份舆情办理工作综述
第八届江苏书展圆满落幕
市国税直属分局加强税源管理
罗田县乡村振兴文化建设见成效
通城晒价台第467期——2018年2月22日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格
暗访加督查 岳塘区巩固创文成果不松懈
市政府党组中心组(扩大)理论学习报告会召开
临泉县委农村工作会议召开
乘客突然倒地抽搐 市民齐救援
缺位的是垃圾桶还是管理制度?
恐怖主义严重威胁人权的实现
【2018】162号:太和县城北105国道多个路口的隔离栏应该及时拆除
珍溪村:生态兴“家业”精准拔“穷根”
西藏自治区山南市党政代表团来湘考察
武汉自主择业干部看望空降兵抗美援朝女英雄
我市举办“5·15”防范和打击非法集资宣传活动
我市开展“全国安全用药月”活动
我市5家企业入围省重点研发计划(医用食品)公示名单
春运启幕 暖心相伴