2018年1月2日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.99 12.50 14.50 14 14 15 14 14 15 14 14 13 14 15 14 14 12.90
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 13.70 15 13.50 14 14 14 14 14 15 14 13.50 13 13.50 14 12.50 13.50 11.70
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 13.17 12 14 14 14 13 14 13 13.50 13 13.50 13 13 14 12 13 11.70
鲜猪肉 肋排 元/500克 17.12 16 16 18 18 19 16 18 18 17 16 17 19 15 20 18 12.90
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 13.44 12.50 14 14 14 13 14 13 13.50 14 13.50 13 14 12.50 13.50 13.10
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.44 5.50 5.30 5.20 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.80 5.20 5.30 6 5.50 5.50 4.75
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.41 3 2.50 3.50 5 3.50 3.50 4 4.50 2.50 3.50 3 3.50 4 3.50 1.59
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.29 3 3.50 3.50 4.50 4 3.50 3 3.50 3 3 3 3 3 3.50 3.50 2.19
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.21 1 0.80 1.50 2 1.50 1.50 1.50 1.50 0.80 1.20 1.50 1.20 0.80 1.20 1.20 0.18
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.47 2 2.50 3 3 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2.50 2.50 1.49
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 3.47 3 3.50 3 4 3.50 4 4 3.50 3 3.50 3 4 3.50 3.50 4 2.49
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.64 1.50 1.50 2 2 2 1.50 2 2 1.50 2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.69
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.49 2.50 3.50 3.50 4 3.50 4 3.50 4 2.50 3.50 3 4 3.50 4 4 2.79
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.68 3 3.50 3.50 4.50 4 4 4 4 3 3.50 3.50 4 4 4 4.50 1.89
土豆 新鲜一级 元/500克 2.49 1.80 2.50 3 2.50 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 3 3 1.09
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.76 2 2.50 3 3 3 3.50 3 3 3 2.50 2.50 3 3 3 3 1.09
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.22 2.50 4 5 5 4.50 4.50 4.50 4.50 3.50 5 3 5 5 4.50 4.50 2.49
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.95 3.50 3.50 5 5 4.50 4.50 4 4 3 4 3.50 4.50 3.50 4 4 2.69
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.47 3.50 3.50 3 3.50 4 4 5 5 5 4 4 4 3.50 7 5 7.50
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.81 1.20 1.50 1.50 2 2.50 2.50 2 2 1.50 1.50 2 1.50 1.50 2.50 2.50 0.69
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 6.87 6 6 7 7 8 7 7 7 6 7 7.50 7 7 7 6.59
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.35 5 6 7 7 7 7 7 7 6 6.50 6 6 7 6.50 6 4.59
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.81 3.50 4.50 3 4.50 3 4 4 4 3.50 3.50 4 4 4.50 3.50 3.50 3.99
花菜 新鲜一级 元/500克 3.22 2.50 3.50 4 3.50 4 2.50 4 3 3.50 3 3.50 3.50 1.39
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.16 1.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2 1.50 2 2.50 2.50 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.77 1.20 2 2 2 1.80 2 2 2 1.50 2 1.50 1.50 2 2 2 0.79
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 1.20 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.97 1.20 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.99 3 4.50 3.50 5 4 4 5 4.50 2.50 3.50 5 3 3 6 5 2.29
山药 新鲜一级 元/500克 5.63 4.50 6 6 6 6 7 6 6 5 6 6 6 6 6 5 2.59
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.69 4.50 5 6 7 7 5 6 6 5 6 6 5 7 5 6.50 3.99
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.26 4 4 4.50 5 4.50 5 5 5 2.50 4 3.50 4 5 5 2.89
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.56 12 9 7 12 12 12 10 10 10 11 12 12 10 10 11 8.99
平菇 新鲜一级 元/500克 4.89 5 3.50 5 6 5 6 6 5.50 4 5 5 4 5 5.50 5 2.79
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.68 4 7 7 6 6 5 5.50 6 6 6 3.99
毛豆 新鲜一级 元/500克 8.00 6 6.50 8 10 9 10 8 7.50 8 9 8 8 5.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.86 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 3.69
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.43 5 5.50 6 6 6 6 5 5 5 5.50 6 5 6 6 6 2.95
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.74 2 2.50 3.50 4 3 3 3 3 2 2.50 2.50 2.50 3 2.50 3 1.79
豇豆 新鲜一级 元/500克 6.21 5 5.50 7 8 7 7 7 6 6.50 6 5.50 6 6.50 6.50 3.59
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.49 3 2.50 4 4 4.50 3.50 5 5 3 3.50 3 3 3 4 3.50 1.29
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.87 2.50 3 4 5 5 5 5 5 3 3.50 3.50 4 3.50 4 4 1.89
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.96 3.20 2.50 2.50 4 3 3 3.50 3 2.50 3 2.50 3 3 4 3.50 1.19
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.05 1.50 2 2 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.25 4 4 5 5 4.50 5 5 5 3 4 4 4 4 4.50 4.50 2.49
水芹 新鲜一级 元/500克 3.54 3 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50 5 5 3 3.50 4 3.50 3.50 4 4 1.69
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.23 2.50 3 3 4 4 4 3.50 3.50 3 3 3 3 3.50 3.50 3.50 1.69
豆苗 新鲜一级 元/500克 5.18 6 4.50 6 8 5 5 5 5 4.50 4.50 5 5 3.89
茨菰 新鲜一级 元/500克 3.71 4 3.50 4 4 3.50 4 4 3.50 3 4 3.50 4.50 3.50 4 4 2.29
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.20 2 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2 1.50 3 1.50 2 2 1.19
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 1.65 2 1.50 1.50 2.50 1.80 1.80 1.50 1.50 1.50 1 2 2 0.79
香菜 新鲜一级 元/500克 6.59 6 7 6 6 8 10 8 7 5.50 6 6 5 6 8 7 3.99
荠菜 新鲜一级 元/500克 3.46 3.50 3 2.50 3.50 3.50 3 3.50 3.50 4 3.50 5 3.50 3 3.50
韭黄 新鲜一级 元/500克 8.39 8 9 10 10 8 9 9 9 8 7.50 8 7 8 8 8.50 7.19
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.77 7 3.50 5 6 4 4.50 5 5 3 4.50 4 5 5 5.29
茭白 新鲜一级 元/500克 5.69 5 5 5 7 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 3.99
红薯 新鲜一级 元/500克 1.91 2.50 1.50 1.50 2.50 2 2 2 2 1.80 2 1.50 2 2 2 2 1.19
香菇 新鲜一级 元/500克 11.59 9 10 12 15 13 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 9.50
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.05 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 6.50 5.50 7 7 7 3.79
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


饶鑫程:做烹饪创新发展的领头人
三项税收支持政策全部下达——财政部、国家税务总局有关负责人解读完善企业境外所得税收抵免政策
房县启动第四轮巡察工作 巡察组联系方式公布
品质住宅服务公约落地大连 物业管理品质再升级
市人大常委会党组会议召开
2018年1月2日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
林州市开展平安建设扫黑除恶集中宣传活动
桐乡2017“机器人+”工作取得数项嘉兴冠亚军
扬州寿险高额保单增多 有单笔保费高达1700万元
中秋假期北方晴冷需添衣 南方雨水扰赏月
许达哲主持召开省政府常务会议 分析一季度经济形势 部署下阶段工作
这条通道常积水 行人盼解决
我院(校)持续深入推进“大走访、大宣讲、大解放”活动
今晚广厦与深圳队上演“抢五”决战 赵岩昊:为颜面而战,拒绝黑八!
【津云微视·现场】北京国际图书展 童书今后这么“玩”
市直机关干部职工认真学习贯彻十九大精神
今天夜里到明天,还有雨雪
节日营销花样多,春节市场消费旺
张建慧会见九江信华集团 董事会主席王华林一行
国际储能与创新联盟在大连成立