2017年12月21日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.96 12 14.50 14 14 15 14 14 15 14 14 13 14 15 14 14 12.90
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 13.67 14 13.50 14 14 14 14 15 15 14 13 13 13 14 12.50 14 11.70
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 13.20 12 13.50 14 14 13 14 14 14 13 13 13 13 14 12 13 11.70
鲜猪肉 肋排 元/500克 17.12 14 17 18 18 19 16 18 18 17 16 17 18 17 20 18 12.90
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 13.39 12 13.50 14 14 13 14 14 14 14 13 13 14 12.50 13 12.80
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.47 5.50 5.50 5.20 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.60 5.50 5.30 6 5.50 5.50 4.99
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.63 3 2.50 3.50 5 3.50 3.50 4.50 4.50 2.50 3.50 3 3.50 4 4 3.89
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.11 3 3.50 3 4 3 3 3 3.50 3 2.50 3 3 3 3.50 3.50 2.29
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.26 1 1 1.50 2 1.50 1.50 1.50 1.50 0.80 1.50 1.50 1.20 1 1.20 1.20 0.25
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.61 2 2.50 3 3.50 3 3.50 3 3 2.50 2 3 2 2 2.50 2.50 1.69
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 3.47 2.50 3.50 3.50 4 3.50 4 4 4 3 3.50 3 3.50 3.50 3.50 3.50 2.99
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.62 1.50 1.50 2 2 2 1.50 2 2 1.50 1.80 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.59
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.42 2.50 3 3.50 4 4 4 3.50 3.50 2.50 3.50 3 4 3.50 4 3.50 2.69
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.84 2.50 4 3.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 4.50 1.99
土豆 新鲜一级 元/500克 2.44 1.80 2.50 3 2 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 3 2.50 1.19
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.77 2 2.50 3 3 3 3.50 3 3 3 2.50 2.50 3 3 3 3 1.39
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.21 2.50 4 5 5 4.50 4.50 4.50 4.50 4 4.50 3.50 5 5 4.50 4.50 1.89
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.75 3.50 3 4 5 4.50 4.50 4 4 3 3.50 4 4 3 4 4 1.99
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.66 3.50 4.50 3 3.50 4 4 4 4 5 4 6 4 6 7 6 5.99
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.87 1.20 2 1.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 1.50 2 1.50 1.50 2.50 2 0.69
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 6.94 6 6.50 6 7 8 8 7 7 6 7 7.50 7 7 7.50 6.59
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.19 4.50 6 6 6 7 6 7 7 6 6.50 6 6 7 6.50 6.50 4.99
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.49 3 4 3 4 3 4 4 4 3.50 3 3 3.50 4 3.50 3.50 2.79
花菜 新鲜一级 元/500克 3.09 2.50 3.50 4 3 3.50 2.50 3.50 3 3.50 2 3.50 3.50 2.19
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.12 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2 1.50 2 2.50 2.50 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.66 1.20 1.50 2 2 1.80 2 2 2 1.50 2 1.50 1.50 1 2 2 0.59
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.99 1.20 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.68
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 1.20 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.05
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.02 2.50 4.50 4 5 5 5 5 5 2.50 3.50 5 3 2.50 6 3.50 2.39
山药 新鲜一级 元/500克 5.76 4.50 6 6 6 6 7 7 6 5 6 6 6 6 6 6 2.59
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.58 4.50 5 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 7 5 6 4.79
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.38 4 3.50 4.50 5 5 5 5 5 3.50 4 3.50 4 5 5 3.69
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.81 12 9 8 12 13 12 10 11 10 11 12 12 10 10 12 8.99
平菇 新鲜一级 元/500克 5.35 5 5 5 6 6 6 6 6 4 4.50 5 6 5 5.50 6 4.59
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.49 4 5.50 5 6 6 6 5 6 5.50 6 6 5.50 4.89
毛豆 新鲜一级 元/500克 6.81 6 6 6 8 7 7 6 7.50 8 7 7 7 5.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 6.11 6 6 5 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7 6 3.69
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.56 5 6 6 7 7 6 5 5 4.50 5 6 5 6 6 6 3.49
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.66 2 2.50 3 3.50 3.50 3.50 2.50 2.50 2 2.50 2.50 3 3 2.50 2.50 1.59
豇豆 新鲜一级 元/500克 6.26 5 6 6 7 7.50 8 6.50 6 6 4.50 6 6.50 7 5.59
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.37 3 2.50 4 4 3.50 3.50 4 4.50 3 3.50 3 3 4 4 3.50 0.98
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.81 2.50 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3.50 4 3 4 4 1.89
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.12 2.50 3 2.50 3.50 4 4.50 3.50 3.50 2.50 3 2.50 3 3 4 3.50 1.39
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.05 1.50 2 2 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.24 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4.50 4 2.39
水芹 新鲜一级 元/500克 3.57 3 2.50 3.50 3.50 3.50 5 5 3 3.50 4 3.50 3.50 4 4 1.99
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.22 2.50 3 3 3 4 4 3.50 3.50 3 3 3 3 3.50 3.50 3.50 2.59
豆苗 新鲜一级 元/500克 5.22 6 5 6 8 5 4.50 5 5 4 4.50 5 4.69
茨菰 新鲜一级 元/500克 3.84 4 3.50 5 4 4 4 4 4 3 4 3.50 4.50 3.50 4 4 2.49
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.28 2 3.50 3 3.50 2 2.50 2.50 2.50 2 2 1.50 3 1.50 2 2 0.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 1.65 2 1.50 1.50 2.50 1.50 1.80 2 1.50 1.50 1.50 1 2 2 0.79
香菜 新鲜一级 元/500克 6.03 6 6 6 6 5 6 7 8 5.50 6 6 5 5 8 6 4.99
荠菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 3 3 3.50 3.50 3.50 3.50 3 4 3.50 5 3.50 3 3.50
韭黄 新鲜一级 元/500克 7.46 6.50 7 8 8 7 8 9 8 6 6.50 7.50 7 9 8 8.50 5.39
荸荠 新鲜一级 元/500克 5.06 7 4 5 6 5 5 5 5 4.50 4 5 5 5.29
茭白 新鲜一级 元/500克 5.69 5 5 5 7 6 6 6 6 5 6 6 5.50 6 6 6 4.59
红薯 新鲜一级 元/500克 1.91 2.50 1.50 1.50 2.50 2 2 2 2 1.80 2 1.50 2 2 2 2 1.19
香菇 新鲜一级 元/500克 11.53 9 10 12 15 13 12 12 12 9 12 12 12 10 12 12 10.50
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.04 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 6.50 5.50 7 7 7 3.59
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


2018新都军屯首届三国文化灯会正式启幕
铜川旅游收入较上年同期增长42%
来自新余六中老师家访的获得感幸福感成就感
景德镇市政府召开市长办公会议梅亦主持
能否将休宁县农村养老保险上的钱转入屯溪区城乡居民养老保险
2017年12月21日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
停水降压通知
台州市青少年活动中心收费清单
18类车驾管业务“一证即办”
今日处暑,天气逐渐转凉
周日市图书馆举行古琴欣赏课
9月1日起省府大院周边七条道路实施交通管制
我市大力优化营商环境服务重点项目建设
机非隔离墩有了反光标志防误撞,晚上亮得像飞机跑道
全市科技局长作客指导新区
闯过索马里、南极办婚礼 这对夫妇活出想象中的生活
广西北海查获2个传销团伙 丈夫带妻子洗脑被抓
市政协举办重点提案协商督办会
五一小长假六安火车站增加四对临客
平昌县笔山小学:脱贫攻坚工作 再添新引擎